国家标准时间:
山西省公共资源交易目录(2020版)
山西省公共资源交易目录(2020年版) | ||||||
编号 | 项目类别 | 项目内容 | 规模标准及范围 | 交易平台层级 | 行政监管部门 | 备注 |
a工程类 | ||||||
a01 | 房屋建筑工程 | 工业建筑工程、民用建筑工程、公共建筑工程、其他建筑工程 | 按照《》等执行 | 市级及市级分支 | 住房和城乡建设部门 | |
a02 | 市政基础设施工程 | 城市道路工程、供水工程、排水工程、燃气工程、供热工程、环卫工程、污水处理工程、垃圾处理工程、园林绿化工程、其他市政公用工程 | ||||
a03 | 公路工程 | 公路工程项目(含ppp项目)的勘察设计、施工、施工监理、重要设备和材料、招标代理、试验检测、咨询服务以及养护工程等 | 按照等执行 | 省级、市级 | 交通运输管理部门 | 省建高速公路新(改)建工程建设项目进入省级平台,其他公路工程项目自行选择进入省级或设区的市级平台 |
a04 | 水利工程 | 防洪、灌溉、排涝、引(供、提、饮)水、水力发电、水土保持、水资源开发与保护、河道与滩涂治理等工程项目 | 按照等执行 | 省级、市级及市级分支 | 水利部门 | |
a05 | 农业工程 | 农田建设工程、农业综合开发工程、其他农业工程 | 按照等执行 | 省级、市级及市级分支 | 农村农业部门 | |
a06 | 工业和信息化工程 | 技改项目、其他工业和信息化工程 | 按照等执行 | 省级、市级及市级分支 | 工业和信息化部门 | |
a07 | 土地整理开发工程 | 土地整治工程、其他土地整理开发工程 | 按照《》等执行 | 省级、市级及市级分支 | 自然资源部门 | |
a08 | 林业工程 | 造林工程、草原保护工程、其他林业工程 | 按照等执行 | 省级、市级及市级分支 | 林业和草原部门 | |
a09 | 机电产品国际招标 | 机械设备、电气设备、交通运输工具、电子产品、电器产品、仪器仪表、金属制品等及其零部件、元器件等国际招标投标 | 按照《》等文件执行 | 国家级 | 省级商务主管部门 | |
a10 | 其他工程 | 其他依法必须招标的工程项目 | 按照有关规定执行 | 按照有关规定执行 | 相关行业行政主管部门 | |
b采购类 | ||||||
b01 | 政府采购 | 政府采购的货物、工程和服务 | 使用财政性资金采购政府集中采购目录以内的政府采购项目;使用财政性资金采购政府集中采购目录以外、公开招标数额以上的,委托社会代理机构代理或自行采购的政府采购项目 | 省级、市级及市级分支 | 财政部门 | |
b02 | 药械采购 | 全省公立医疗机构药品采购 | 全部 | 省级 | 医保部门 | |
全省公立医疗机构医用耗材采购 | ||||||
全省公立医疗机构体外诊断试剂采购 | ||||||
b03 | 非免疫规划疫苗采购 | 全省疾控部门非免疫规划疫苗采购 | 全部 | 省级 | 卫生健康部门 | |
c自然资源类 | ||||||
c01 | 土地使用权 | 国有建设用地使用权出让 | 按照《》《》《》《》等执行,法律法规规章规定可以协议出让的情形除外 | 市级、市级分支 | 自然资源部门 | |
国有土地租赁 | 按照《》等执行,法律法规等规定的可以采用协议方式的情形除外 | |||||
c02 | 矿业权 | 非油气采矿权出让 | 全部 | 省级、市级及市级分支 | 自然资源部门 | 按照审批权限由各级组织实施 |
非油气探矿权出让 | 全部 | 省级 | 自然资源部门 | |||
煤炭矿业权转让 | ||||||
煤层气探矿权出让 | ||||||
c03 | 耕地占补平衡指标交易 | 补充耕地指标交易调剂 | 全部 | 省级 | 自然资源部门 | |
c04 | 林权交易 | 国有林地使用权、租赁权和林木所有权出让 | 林业和草原部门 | 待国家有关规定出台后,按规定执行 | ||
集体统一经营管理的林地经营权和林木所有权出让 | ||||||
d产权资产类 | ||||||
d01 | 企业国有资产交易 | 企业产权转让 | 按照等文件执行 | 省级、市级 | 国有资产监督管理部门 | |
企业增资 | ||||||
企业资产转让 | ||||||
d02 | 行政事业性国有资产处置 | 行政事业单位国有产权、股权的转让,实物资产的处置;其他行政事业性国有资产的处置。法律、行政法规另有规定的,从其规定 | 按照等执行 | 省级、市级及市级分支 | 财政部门 | |
d03 | 金融企业国有资产转让 | 县级以上人民政府财政部门和县级以上人民政府或者财政部门授权投资主体转让所持金融企业国有资产,国有及国有控股金融企业转让所持国有资产 | 按照等执行 | 省级、市级及市级分支 | 财政部门 | |
d04 | 司法机关和行政执法部门开展的涉诉、抵债或罚没资产处置 | 纪委监委机关、司法机关和行政执法部门开展的涉诉、抵债或罚没资产处置 | 按照《《关于黑恶势力犯罪资产上缴省级国库有关问题的通知》(晋高法﹝2019﹞62号)等执行 | 省级、市级及市级分支 | 财政、相关行政主管部门 | |
d05 | 农村集体产权交易 | 农村集体土地经营权流转 | 按照等执行 | 市级、市级分支 | 地方政府相关部门组成的农村产权流转交易监督管理委员会 | |
农村集体经营性资产出租 | ||||||
农村集体资产股权转让 | ||||||
“四荒”(荒山、荒沟、荒丘、荒滩)地使用权流转 | ||||||
d06 | 无形资产交易 | 基础设施和公用事业特许经营权授予 | 全部 | 省级、市级及市级分支 | 相关行政主管部门 | |
市政公用设施及公共场地使用权、承包权、冠名权有偿转让 | ||||||
e环境权类 | ||||||
e01 | 排污权交易 | 二氧化硫排污权交易 | 生态环境部门 | 待国家有关规定出台后,按规定执行 | ||
氮氧化物排污权交易 | ||||||
氨氮排污权交易 | ||||||
化学需氧量排污权交易 | ||||||
烟尘排污权交易 | ||||||
工业粉尘排污权交易 | ||||||
e02 | 碳排放权交易 | 碳排放权交易 | 生态环境部门 | 待国家有关规定出台后,按规定执行 | ||
e03 | 用能权交易 | 用能权交易 | 能源部门 | 待国家有关规定出台后,按规定执行 | ||
f政府和社会资本合作(ppp)类 | ||||||
f01 | 政府和社会资本合作(ppp) | 基础设施类项目 | 按照等执行 | 省级、市级及市级分支 | 发展改革部门 | |
公共服务类项目 | 按照等执行 | 财政部门 |
主办单位:运城市公共资源交易中心(市政府采购中心)
尊龙凯时ag旗舰厅官网的技术支持:0359-2222971
备案号:晋icp 19004826 网站标识码1408000056 晋公网安备:140802020199号