运城市公共资源交易中心-z6尊龙平台

序号 项目名称 金额(万元) 标段数量 开标时间 招标代理机构 开标室
1 14,495.82 1 2024-01-10 09:00 山西建邦工程项目管理有限公司 开标二室
3 1,200.14 1 2024-01-15 09:00 山西宇瑞招标代理有限公司 开标一室
4 897.416 1 2024-01-15 09:00 山西启屏工程项目管理有限公司 开标二室
5 1,072.577 1 2024-01-15 15:00 山西泽瑞工程项目管理有限公司 开标三室
6 762.56 1 2024-01-15 15:00 山西建邦工程项目管理有限公司 开标二室
7 520.023 1 2024-01-15 15:00 山西泽铭工程咨询有限公司 开标一室
8 2,214.35 1 2024-01-16 15:00 山西兴鸿志工程项目管理有限公司 开标一室
9 137.00 1 2024-01-17 09:00 山西九正项目管理有限公司 开标一室
10 933.095 1 2024-01-18 08:30 山西天程信项目管理咨询有限公司 开标一室
11 5,279.22 1 2024-01-18 08:30 山西双贯招标代理有限公司 开标三室
12 86.54 1 2024-01-18 09:00 山西衡昌工程项目管理有限公司 开标二室
13 7,638.111 1 2024-01-19 08:00 山西正平项目管理有限公司 开标四室
14 85.29 1 2024-01-19 08:00 山西正平项目管理有限公司 开标五室
15 8,810.103 1 2024-01-19 08:00 山西正平项目管理有限公司 开标四室
16 98.37 1 2024-01-19 08:30 山西正平项目管理有限公司 开标五室
17 1,229.915 2 2024-01-19 08:30 山西衡泰鑫工程项目管理有限公司 开标一室
18 127.55 1 2024-01-19 09:00 山西尚中招标代理有限公司运城分公司 开标三室
1 2 3

主办单位:运城市公共资源交易中心(市政府采购中心)  

尊龙凯时ag旗舰厅官网的技术支持:0359-2222971

备案号:晋icp 19004826 网站标识码1408000056 晋公网安备:140802020199号

网站地图