国家标准时间:
序号 | 项目名称 | 金额(万元) | 标段数量 | 开标时间 | 招标代理机构 | 开标室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242.00 | 1 | 2025-03-17 15:00 | 山西力天伟业工程项目管理有限公司 | 开标一室 | |
2 | 213.35 | 1 | 2025-03-17 15:00 | 山西启屏工程项目管理有限公司 | 开标二室 | |
3 | 312.00 | 1 | 2025-03-17 15:00 | 山西沐泓工程项目管理有限公司 | 开标三室 | |
4 | 5,233.261 | 2 | 2025-03-18 09:00 | 山西骏恒招标代理有限公司 | 开标一室 | |
5 | 903.05 | 1 | 2025-03-18 09:00 | 山西汇建工程项目管理有限公司 | 开标三室 | |
6 | 3,702.30 | 1 | 2025-03-18 10:00 | 山西汇建工程项目管理有限公司 | 开标二室 | |
7 | 332.97 | 1 | 2025-03-18 15:00 | 山西泽楷项目管理有限公司 | 开标二室 | |
8 | 143.00 | 1 | 2025-03-18 15:00 | 山西蒙鸿招标代理有限公司 | ||
9 | 42.53 | 1 | 2025-03-18 15:00 | 山西泽楷项目管理有限公司 | 开标三室 | |
10 | 1,696.53 | 1 | 2025-03-18 15:00 | 中化商务有限公司 | 开标六室 | |
11 | 112.00 | 1 | 2025-03-19 09:00 | 山西鹏展工程项目管理有限公司 | 开标六室 | |
12 | 169.00 | 1 | 2025-03-19 09:00 | 山西诚赢天下工程项目管理有限公司 | 开标三室 | |
13 | 236.00 | 1 | 2025-03-19 09:00 | 山西诚赢天下工程项目管理有限公司 | 开标一室 | |
14 | 1,288.703 | 1 | 2025-03-19 15:00 | 山西诚赢天下工程项目管理有限公司 | 开标三室 | |
15 | 93.00 | 1 | 2025-03-19 15:00 | 山西鹏展工程项目管理有限公司 | 开标二室 | |
16 | 1,288.703 | 1 | 2025-03-19 15:00 | 山西诚赢天下工程项目管理有限公司 | 开标三室 | |
17 | 649.465 | 1 | 2025-03-20 09:00 | 山西中羽工程咨询有限公司 | 开标三室 | |
18 | 3,120.837 | 1 | 2025-03-20 09:00 | 中岐能工程项目管理有限公司 | 开标一室 |
主办单位:运城市公共资源交易中心(运城市政府采购中心)
尊龙凯时ag旗舰厅官网的技术支持:0359-2222971 版本号v1.0
备案号:晋icp 19004826 网站标识码1408000056 晋公网安备:140802020199号